| 1001 | ąŗ | E` | 966 | 1,001 | 4,861,644 | 71.0405% |
| 1002 | R | } | 965 | 1,002 | 4,862,609 | 71.0546% |
| 1003 | ” | tWV} | 963 | 1,003 | 4,863,572 | 71.0687% |
| 1004 | Rģ | }m | 963 | 1,003 | 4,864,535 | 71.0828% |
| 1005 | Fc | N}_ | 962 | 1,005 | 4,865,497 | 71.0968% |
| 1006 | Ć | V}d | 962 | 1,005 | 4,866,459 | 71.1109% |
| 1007 | i£ | iKZ | 962 | 1,005 | 4,867,421 | 71.1249% |
| 1008 | č | NTL | 960 | 1,008 | 4,868,381 | 71.139% |
| 1009 | ”Ŗ | VIJ | 959 | 1,009 | 4,869,340 | 71.153% |
| 1010 | ÉąV | CU | 958 | 1,010 | 4,870,298 | 71.167% |
| 1011 | ½“ | EVo | 956 | 1,011 | 4,871,254 | 71.181% |
| 1012 | | tNV} | 954 | 1,012 | 4,872,208 | 71.1949% |
| 1013 | ģ | VIJ | 952 | 1,013 | 4,873,160 | 71.2088% |
| 1014 | [ä | tJC | 951 | 1,014 | 4,874,111 | 71.2227% |
| 1015 | ”] | tWG | 951 | 1,014 | 4,875,062 | 71.2366% |
| 1016 | Ōä | niC | 949 | 1,016 | 4,876,011 | 71.2505% |
| 1017 | q“ | NnV | 948 | 1,017 | 4,876,959 | 71.2643% |
| 1018 | OÆ | ~g | 948 | 1,017 | 4,877,907 | 71.2782% |
| 1019 | ģ | nm | 947 | 1,019 | 4,878,854 | 71.292% |
| 1020 | ÄŲ | TCL | 946 | 1,020 | 4,879,800 | 71.3058% |
| 1021 | č | ^JTL | 946 | 1,020 | 4,880,746 | 71.3197% |
| 1022 | ·ā | iKTJ | 946 | 1,020 | 4,881,692 | 71.3335% |
| 1023 | R³ | }g | 946 | 1,020 | 4,882,638 | 71.3473% |
| 1024 | ¬vŪ | RN{ | 945 | 1,024 | 4,883,583 | 71.3611% |
| 1025 | äÆģ | qJ | 945 | 1,024 | 4,884,528 | 71.3749% |
| 1026 | ÄŚ | ic | 944 | 1,026 | 4,885,472 | 71.3887% |
| 1027 | [ąV | tJU | 940 | 1,027 | 4,886,412 | 71.4025% |
| 1028 | Cģ | E~m | 938 | 1,028 | 4,887,350 | 71.4162% |
| 1029 | ¯ | Io^ | 938 | 1,028 | 4,888,288 | 71.4299% |
| 1030 | å | TJL | 938 | 1,028 | 4,889,226 | 71.4436% |
| 1031 | cć | ^K~ | 938 | 1,028 | 4,890,164 | 71.4573% |
| 1032 | ĪĖ | CVYJ | 937 | 1,032 | 4,891,101 | 71.471% |
| 1033 | cŪ | ^} | 937 | 1,032 | 4,892,038 | 71.4847% |
| 1034 | ”½ | tWq | 937 | 1,032 | 4,892,975 | 71.4984% |
| 1035 | Ō | NT} | 935 | 1,035 | 4,893,910 | 71.512% |
| 1036 | lū | n}O` | 934 | 1,036 | 4,894,844 | 71.5257% |
| 1037 | V” | VhE | 932 | 1,037 | 4,895,776 | 71.5393% |
| 1038 | cņ | ^U | 932 | 1,037 | 4,896,708 | 71.5529% |
| 1039 | ¬¼“ | R}co | 931 | 1,039 | 4,897,639 | 71.5665% |
| 1040 | Ž | RO | 926 | 1,040 | 4,898,565 | 71.58% |
| 1041 | l© | qg~ | 925 | 1,041 | 4,899,490 | 71.5936% |
| 1042 | ĪŖ | CVIJ | 924 | 1,042 | 4,900,414 | 71.6071% |
| 1043 | łģ | TTK | 924 | 1,042 | 4,901,338 | 71.6206% |
| 1044 | Ų{ | Lg | 922 | 1,044 | 4,902,260 | 71.634% |
| 1045 | Si | OW | 921 | 1,045 | 4,903,181 | 71.6475% |
| 1046 | Īq | CVN | 919 | 1,046 | 4,904,100 | 71.6609% |
| 1047 | kc | L^_ | 919 | 1,046 | 4,905,019 | 71.6743% |
| 1048 | ģz | JSG | 918 | 1,048 | 4,905,937 | 71.6878% |
| 1049 | J | VI | 917 | 1,049 | 4,906,854 | 71.7012% |
| 1050 | ģc | J^ | 916 | 1,050 | 4,907,770 | 71.7145% |
| 1051 | ¬ģņ | ImU | 915 | 1,051 | 4,908,685 | 71.7279% |
| 1052 | kąV | L^U | 915 | 1,051 | 4,909,600 | 71.7413% |
| 1053 | |“ | ^Pn | 915 | 1,051 | 4,910,515 | 71.7547% |
| 1054 | Äc | TC^ | 914 | 1,054 | 4,911,429 | 71.768% |
| 1055 | ąFJ | Vu | 913 | 1,055 | 4,912,342 | 71.7814% |
| 1056 | ß© | c~ | 913 | 1,055 | 4,913,255 | 71.7947% |
| 1057 | ½Ō | q} | 913 | 1,055 | 4,914,168 | 71.808% |
| 1058 | ¶c | CN^ | 912 | 1,058 | 4,915,080 | 71.8214% |
| 1059 | Fs{ | Ecm~ | 910 | 1,059 | 4,915,990 | 71.8347% |
| 1060 | ł{ | TTg | 907 | 1,060 | 4,916,897 | 71.8479% |
| 1061 | ͼ | JTC | 899 | 1,061 | 4,917,796 | 71.8611% |
| 1062 | ķ | NXmL | 897 | 1,062 | 4,918,693 | 71.8742% |
| 1063 | āć | TJK~ | 897 | 1,062 | 4,919,590 | 71.8873% |
| 1064 | {i | XiK | 897 | 1,062 | 4,920,487 | 71.9004% |
| 1065 | c | iJ_ | 896 | 1,065 | 4,921,383 | 71.9135% |
| 1066 | ĮźJ | JK | 895 | 1,066 | 4,922,278 | 71.9265% |
| 1067 | åņ | IICY~ | 894 | 1,067 | 4,923,172 | 71.9396% |
| 1068 | ¬Ą | Ik} | 892 | 1,068 | 4,924,064 | 71.9526% |
| 1069 | “ | ^Jn | 892 | 1,068 | 4,924,956 | 71.9657% |
| 1070 | Vx | V{ | 891 | 1,070 | 4,925,847 | 71.9787% |
| 1071 | éc | C\_ | 889 | 1,071 | 4,926,736 | 71.9917% |
| 1072 | « | TJC | 888 | 1,072 | 4,927,624 | 72.0047% |
| 1073 | Ŗ | IJW} | 886 | 1,073 | 4,928,510 | 72.0176% |
| 1074 | _ö | J~I | 886 | 1,073 | 4,929,396 | 72.0306% |
| 1075 | { | eg | 884 | 1,075 | 4,930,280 | 72.0435% |
| 1076 | Ō¼ | AJ}c | 883 | 1,076 | 4,931,163 | 72.0564% |
| 1077 | ½Ē | ^C | 883 | 1,076 | 4,932,046 | 72.0693% |
| 1078 | vŪ | N{f | 882 | 1,078 | 4,932,928 | 72.0822% |
| 1079 | ”c | C}_ | 881 | 1,079 | 4,933,809 | 72.095% |
| 1080 | | ^P | 880 | 1,080 | 4,934,689 | 72.1079% |
| 1081 | { | g | 880 | 1,080 | 4,935,569 | 72.1208% |
| 1082 | y | hC | 877 | 1,082 | 4,936,446 | 72.1336% |
| 1083 | é | C\ | 875 | 1,083 | 4,937,321 | 72.1464% |
| 1084 | ^ē | }ix | 874 | 1,084 | 4,938,195 | 72.1591% |
| 1085 | ĆR | t} | 870 | 1,085 | 4,939,065 | 72.1718% |
| 1086 | åY | IIE | 869 | 1,086 | 4,939,934 | 72.1845% |
| 1087 | åā | IITJ | 869 | 1,086 | 4,940,803 | 72.1972% |
| 1088 | ńK° | jJChE | 868 | 1,088 | 4,941,671 | 72.2099% |
| 1089 | ¼e | jVL | 868 | 1,088 | 4,942,539 | 72.2226% |
| 1090 | c | IV_ | 866 | 1,090 | 4,943,405 | 72.2353% |
| 1091 | ¬cŲ | I_M | 866 | 1,090 | 4,944,271 | 72.2479% |
| 1092 | ģ | J}^ | 866 | 1,090 | 4,945,137 | 72.2606% |
| 1093 | ģn | mW | 866 | 1,090 | 4,946,003 | 72.2732% |
| 1094 | ė | CK | 863 | 1,094 | 4,946,866 | 72.2858% |
| 1095 | ”ŗ | ^J | 862 | 1,095 | 4,947,728 | 72.2984% |
| 1096 | cąV | ^U | 862 | 1,095 | 4,948,590 | 72.311% |
| 1097 | cŗ | ^u` | 860 | 1,097 | 4,949,450 | 72.3236% |
| 1098 | ŃĖ | CCYJ | 859 | 1,098 | 4,950,309 | 72.3361% |
| 1099 | c | J}_ | 858 | 1,099 | 4,951,167 | 72.3487% |
| 1100 | cč | ^UL | 858 | 1,099 | 4,952,025 | 72.3612% |
| 1101 | å | II^J | 857 | 1,101 | 4,952,882 | 72.3737% |
| 1102 | _ | W | 856 | 1,102 | 4,953,738 | 72.3863% |
| 1103 | ¬I | IO | 854 | 1,103 | 4,954,592 | 72.3987% |
| 1104 | ·J | nZ | 853 | 1,104 | 4,955,445 | 72.4112% |
| 1105 | ”“ | Vn | 853 | 1,104 | 4,956,298 | 72.4237% |
| 1106 |
c | ~Y^ | 851 | 1,106 | 4,957,149 | 72.4361% |
| 1107 | c | ^W} | 850 | 1,107 | 4,957,999 | 72.4485% |
| 1108 | c[ | ^o^ | 850 | 1,107 | 4,958,849 | 72.4609% |
| 1109 | {e | ~L | 849 | 1,109 | 4,959,698 | 72.4733% |
| 1110 | ģK | mW | 848 | 1,110 | 4,960,546 | 72.4857% |
| 1111 | g | XGV | 847 | 1,111 | 4,961,393 | 72.4981% |
| 1112 | åŃ | IIoV | 846 | 1,112 | 4,962,239 | 72.5105% |
| 1113 | ”¼ | ^J}c | 846 | 1,112 | 4,963,085 | 72.5228% |
| 1114 | ¬“ | Rn | 845 | 1,114 | 4,963,930 | 72.5352% |
| 1115 | īąV | U | 845 | 1,114 | 4,964,775 | 72.5475% |
| 1116 | į | JcL | 845 | 1,114 | 4,965,620 | 72.5599% |
| 1117 | ĆR | J} | 844 | 1,117 | 4,966,464 | 72.5722% |
| 1118 | āģ | TJm | 844 | 1,117 | 4,967,308 | 72.5845% |
| 1119 | Źģ | ^}K | 844 | 1,117 | 4,968,152 | 72.5969% |
| 1120 | įR | J} | 844 | 1,117 | 4,968,996 | 72.6092% |
| 1121 | äņ | CU | 841 | 1,121 | 4,969,837 | 72.6215% |
| 1122 | Ŗ | ^JIJ | 841 | 1,121 | 4,970,678 | 72.6338% |
| 1123 | ¼ä | iIC | 841 | 1,121 | 4,971,519 | 72.6461% |
| 1124 | ŌŖ | niIJ | 841 | 1,121 | 4,972,360 | 72.6584% |
| 1125 | Jģ | ^jK | 840 | 1,125 | 4,973,200 | 72.6706% |
| 1126 | ½“ | qn | 840 | 1,125 | 4,974,040 | 72.6829% |
| 1127 | {ŗ | g | 838 | 1,127 | 4,974,878 | 72.6952% |
| 1128 | Įź | JK | 837 | 1,128 | 4,975,715 | 72.7074% |
| 1129 | ŚąV | ZU | 837 | 1,128 | 4,976,552 | 72.7196% |
| 1130 | · | ni | 836 | 1,130 | 4,977,388 | 72.7318% |
| 1131 | Īņ | CVU | 834 | 1,131 | 4,978,222 | 72.744% |
| 1132 | ŗ | tV | 833 | 1,132 | 4,979,055 | 72.7562% |
| 1133 | ŗ | V} | 832 | 1,133 | 4,979,887 | 72.7684% |
| 1134 | ģvŪ | JN{ | 830 | 1,134 | 4,980,717 | 72.7805% |
| 1135 | åa | }g | 828 | 1,135 | 4,981,545 | 72.7926% |
| 1136 | ŃĄ | CCk} | 827 | 1,136 | 4,982,372 | 72.8047% |
| 1137 | ĀC | i~ | 826 | 1,137 | 4,983,198 | 72.8167% |
| 1138 | óŖ | ATIJ | 825 | 1,138 | 4,984,023 | 72.8288% |
| 1139 | Ī{ | CVg | 825 | 1,138 | 4,984,848 | 72.8408% |
| 1140 | [ģ | tJm | 822 | 1,140 | 4,985,670 | 72.8529% |
| 1141 | źc | ^L^ | 821 | 1,141 | 4,986,491 | 72.8649% |
| 1142 | yi | g~iK | 821 | 1,141 | 4,987,312 | 72.8769% |
| 1143 | Ŗc | nc^ | 821 | 1,141 | 4,988,133 | 72.8888% |
| 1144 | DŲ | tiL | 821 | 1,141 | 4,988,954 | 72.9008% |
| 1145 | ģ | iJm | 820 | 1,145 | 4,989,774 | 72.9128% |
| 1146 | å{ | II~ | 819 | 1,146 | 4,990,593 | 72.9248% |
| 1147 | sz | cdL | 819 | 1,146 | 4,991,412 | 72.9368% |
| 1148 | yū | qWJ^ | 813 | 1,148 | 4,992,225 | 72.9486% |
| 1149 | ü | Ac~ | 812 | 1,149 | 4,993,037 | 72.9605% |
| 1150 | R | Jc} | 812 | 1,149 | 4,993,849 | 72.9724% |
| 1151 | yJ | c` | 812 | 1,149 | 4,994,661 | 72.9842% |
| 1152 | ŖR | IJ} | 811 | 1,152 | 4,995,472 | 72.9961% |
| 1153 | zģ | RVJ | 810 | 1,153 | 4,996,282 | 73.0079% |
| 1154 | ·R | iK} | 810 | 1,153 | 4,997,092 | 73.0198% |
| 1155 | Ōr | AJCP | 807 | 1,155 | 4,997,899 | 73.0316% |
| 1156 | Ü | V}uN | 807 | 1,155 | 4,998,706 | 73.0433% |
| 1157 | ö” | IUL | 806 | 1,157 | 4,999,512 | 73.0551% |
| 1158 | éĖ | Lh | 805 | 1,158 | 5,000,317 | 73.0669% |
| 1159 | źm£ | C`mZ | 804 | 1,159 | 5,001,121 | 73.0786% |
| 1160 | iģ | ViK | 804 | 1,159 | 5,001,925 | 73.0904% |
| 1161 | Ć“ | tnV | 804 | 1,159 | 5,002,729 | 73.1021% |
| 1162 | [ąV | tJT | 803 | 1,162 | 5,003,532 | 73.1139% |
| 1163 | ¬½ | R_C | 801 | 1,163 | 5,004,333 | 73.1256% |
| 1164 | ²R | T} | 798 | 1,164 | 5,005,131 | 73.1372% |
| 1165 | ą | eE` | 797 | 1,165 | 5,005,928 | 73.1489% |
| 1166 | {L | XKC | 794 | 1,166 | 5,006,722 | 73.1605% |
| 1167 | ä“ | Cn | 793 | 1,167 | 5,007,515 | 73.1721% |
| 1168 | ~{ | Eg | 793 | 1,167 | 5,008,308 | 73.1837% |
| 1169 | y | Jx | 793 | 1,167 | 5,009,101 | 73.1952% |
| 1170 | @ | iJ^ | 792 | 1,170 | 5,009,893 | 73.2068% |
| 1171 | Ņŗ | cW | 791 | 1,171 | 5,010,684 | 73.2184% |
| 1172 | | IN | 789 | 1,172 | 5,011,473 | 73.2299% |
| 1173 | łģ | TTm | 789 | 1,172 | 5,012,262 | 73.2414% |
| 1174 | ŗ | o | 789 | 1,172 | 5,013,051 | 73.253% |
| 1175 | ¬F | IO} | 788 | 1,175 | 5,013,839 | 73.2645% |
| 1176 | Īn | CV^ | 785 | 1,176 | 5,014,624 | 73.2759% |
| 1177 | ÉB | _e | 783 | 1,177 | 5,015,407 | 73.2874% |
| 1178 | ģY | J]G | 781 | 1,178 | 5,016,188 | 73.2988% |
| 1179 | ć{ | TJg | 781 | 1,178 | 5,016,969 | 73.3102% |
| 1180 | ÉØ | CZ | 779 | 1,180 | 5,017,748 | 73.3216% |
| 1181 | ic | Vi_ | 779 | 1,180 | 5,018,527 | 73.333% |
| 1182 | Īŗ | CV | 776 | 1,182 | 5,019,303 | 73.3443% |
| 1183 | |R | ^P} | 776 | 1,182 | 5,020,079 | 73.3557% |
| 1184 | ąģ | Rm | 775 | 1,184 | 5,020,854 | 73.367% |
| 1185 | | ^JXM | 774 | 1,185 | 5,021,628 | 73.3783% |
| 1186 | Æģ | zVJ | 774 | 1,185 | 5,022,402 | 73.3896% |
| 1187 | īc | _ | 774 | 1,185 | 5,023,176 | 73.4009% |
| 1188 | Kc | N^ | 771 | 1,188 | 5,023,947 | 73.4122% |
| 1189 | € | RVo | 771 | 1,188 | 5,024,718 | 73.4234% |
| 1190 | éģ | XYm | 770 | 1,190 | 5,025,488 | 73.4347% |
| 1191 | īģ | nM | 770 | 1,190 | 5,026,258 | 73.4459% |
| 1192 | ·l | iKn} | 769 | 1,192 | 5,027,027 | 73.4572% |
| 1193 | ån | } | 769 | 1,192 | 5,027,796 | 73.4684% |
| 1194 | öĄ | Mk} | 767 | 1,194 | 5,028,563 | 73.4796% |
| 1195 | RY | }E | 767 | 1,194 | 5,029,330 | 73.4908% |
| 1196 | rą | CPE` | 766 | 1,196 | 5,030,096 | 73.502% |
| 1197 | ąŪ | Ji} | 763 | 1,197 | 5,030,859 | 73.5132% |
| 1198 | īŃ | CiQ | 762 | 1,198 | 5,031,621 | 73.5243% |
| 1199 | ąC | E`E~ | 762 | 1,198 | 5,032,383 | 73.5354% |
| 1200 | | iJS | 762 | 1,198 | 5,033,145 | 73.5466% |
| 1201 | [ģ | tJK | 762 | 1,198 | 5,033,907 | 73.5577% |
| 1202 | Or | TyC | 761 | 1,202 | 5,034,668 | 73.5688% |
| 1203 | äŗ | C | 759 | 1,203 | 5,035,427 | 73.5799% |
| 1204 | |ä | ^PC | 758 | 1,204 | 5,036,185 | 73.591% |
| 1205 | j | ciV} | 758 | 1,204 | 5,036,943 | 73.6021% |
| 1206 | ś” | q_J | 758 | 1,204 | 5,037,701 | 73.6132% |
| 1207 | ąV | T | 757 | 1,207 | 5,038,458 | 73.6242% |
| 1208 | ņ | eT | 754 | 1,208 | 5,039,212 | 73.6352% |
| 1209 | £ | CkC | 753 | 1,209 | 5,039,965 | 73.6462% |
| 1210 | ŖŲŗ | MV^ | 751 | 1,210 | 5,040,716 | 73.6572% |
| 1211 | ä | eC | 750 | 1,211 | 5,041,466 | 73.6682% |
| 1212 | tR | n} | 750 | 1,211 | 5,042,216 | 73.6791% |
| 1213 | äąV | CU | 749 | 1,213 | 5,042,965 | 73.6901% |
| 1214 | Hc | n_ | 749 | 1,213 | 5,043,714 | 73.701% |
| 1215 | ²“ | Tn | 747 | 1,215 | 5,044,461 | 73.7119% |
| 1216 | ¼Ń | }coV | 747 | 1,215 | 5,045,208 | 73.7229% |
| 1217 | ~Ć | Ed | 746 | 1,217 | 5,045,954 | 73.7338% |
| 1218 | l | n} | 746 | 1,217 | 5,046,700 | 73.7447% |
| 1219 | Ą | Nk} | 745 | 1,219 | 5,047,445 | 73.7555% |
| 1220 | ź | ^L | 745 | 1,219 | 5,048,190 | 73.7664% |
| 1221 | ĀĖ | VmdJ | 744 | 1,221 | 5,048,934 | 73.7773% |
| 1222 | Ō£ | }Z | 744 | 1,221 | 5,049,678 | 73.7882% |
| 1223 | ī | W} | 744 | 1,221 | 5,050,422 | 73.799% |
| 1224 | rJ | CP^j | 743 | 1,224 | 5,051,165 | 73.8099% |
| 1225 | āŌ | TJ} | 743 | 1,224 | 5,051,908 | 73.8208% |
| 1226 | ģ | iu | 741 | 1,226 | 5,052,649 | 73.8316% |
| 1227 | ÖR | ZL} | 740 | 1,227 | 5,053,389 | 73.8424% |
| 1228 | k | L^ | 739 | 1,228 | 5,054,128 | 73.8532% |
| 1229 | ¬ | Rf | 739 | 1,228 | 5,054,867 | 73.864% |
| 1230 | cK | ^W | 739 | 1,228 | 5,055,606 | 73.8748% |
| 1231 | Īn | cV} | 738 | 1,231 | 5,056,344 | 73.8856% |
| 1232 | ·ą | ITiC | 735 | 1,232 | 5,057,079 | 73.8963% |
| 1233 | “ģ | Lm | 734 | 1,233 | 5,057,813 | 73.907% |
| 1234 | ¬Ą | Rk} | 734 | 1,233 | 5,058,547 | 73.9178% |
| 1235 | »ģ | XiK | 733 | 1,235 | 5,059,280 | 73.9285% |
| 1236 | Oģ | }Gm | 733 | 1,235 | 5,060,013 | 73.9392% |
| 1237 | | RW} | 732 | 1,237 | 5,060,745 | 73.9499% |
| 1238 | Ā” | VmUL | 732 | 1,237 | 5,061,477 | 73.9606% |
| 1239 | ¬ģĖ | ImdJ | 731 | 1,239 | 5,062,208 | 73.9713% |
| 1240 | ÄąV | lU | 731 | 1,239 | 5,062,939 | 73.9819% |
| 1241 | Lŗ | A | 729 | 1,241 | 5,063,668 | 73.9926% |
| 1242 | CVņ | GrT | 729 | 1,241 | 5,064,397 | 74.0033% |
| 1243 | “c | ZC^ | 729 | 1,241 | 5,065,126 | 74.0139% |
| 1244 | ec | L^ | 729 | 1,241 | 5,065,855 | 74.0246% |
| 1245 | ö£ | iZ | 728 | 1,245 | 5,066,583 | 74.0352% |
| 1246 | ¼J | jV^j | 727 | 1,246 | 5,067,310 | 74.0458% |
| 1247 | Ėz | cJSV | 726 | 1,247 | 5,068,036 | 74.0564% |
| 1248 | Ąģ | XJ | 726 | 1,247 | 5,068,762 | 74.067% |
| 1249 | ~Ć | Ec | 725 | 1,249 | 5,069,487 | 74.0776% |
| 1250 | c | gL^ | 724 | 1,250 | 5,070,211 | 74.0882% |
| 1251 | ”¼ | C}jV | 723 | 1,251 | 5,070,934 | 74.0988% |
| 1252 | ”R | tW} | 723 | 1,251 | 5,071,657 | 74.1093% |
| 1253 | ŪŖ | }IJ | 723 | 1,251 | 5,072,380 | 74.1199% |
| 1254 | ¬| | R^P | 722 | 1,254 | 5,073,102 | 74.1305% |
| 1255 | R” | }TL | 721 | 1,255 | 5,073,823 | 74.141% |
| 1256 | « | IL | 720 | 1,256 | 5,074,543 | 74.1515% |
| 1257 | ~ŗ | E | 718 | 1,257 | 5,075,261 | 74.162% |
| 1258 | | \mx | 718 | 1,257 | 5,075,979 | 74.1725% |
| 1259 | č | VIUL | 717 | 1,259 | 5,076,696 | 74.183% |
| 1260 | õŻ | ~lMV | 717 | 1,259 | 5,077,413 | 74.1934% |
| 1261 | Ox | ~g~ | 714 | 1,261 | 5,078,127 | 74.2039% |
| 1262 | ģ | nMm | 713 | 1,262 | 5,078,840 | 74.2143% |
| 1263 | R | ^P} | 712 | 1,263 | 5,079,552 | 74.2247% |
| 1264 | ¬ | IO | 711 | 1,264 | 5,080,263 | 74.2351% |
| 1265 | V² | T | 711 | 1,264 | 5,080,974 | 74.2455% |
| 1266 | ]c | G_ | 710 | 1,266 | 5,081,684 | 74.2559% |
| 1267 | ŌŌ | AJ} | 709 | 1,267 | 5,082,393 | 74.2662% |
| 1268 | DR | ti} | 709 | 1,267 | 5,083,102 | 74.2766% |
| 1269 | gč | VUL | 709 | 1,267 | 5,083,811 | 74.2869% |
| 1270 | gģ | LcJ | 708 | 1,270 | 5,084,519 | 74.2973% |
| 1271 | VŪ | V{ | 708 | 1,270 | 5,085,227 | 74.3076% |
| 1272 | äģ | CJ | 707 | 1,272 | 5,085,934 | 74.318% |
| 1273 | ņ | tNU | 706 | 1,273 | 5,086,640 | 74.3283% |
| 1274 | “ | nV} | 705 | 1,274 | 5,087,345 | 74.3386% |
| 1275 | ģ¼ | JjV | 703 | 1,275 | 5,088,048 | 74.3489% |
| 1276 | ŌH | AJol | 701 | 1,276 | 5,088,749 | 74.3591% |
| 1277 | ĪŲ | eM | 701 | 1,276 | 5,089,450 | 74.3693% |
| 1278 | ŗ | }Xu` | 700 | 1,278 | 5,090,150 | 74.3796% |
| 1279 | ŌŲ | AJM | 699 | 1,279 | 5,090,849 | 74.3898% |
| 1280 | Ė | iJcJ | 699 | 1,279 | 5,091,548 | 74.4% |
| 1281 | īä | R}C | 698 | 1,281 | 5,092,246 | 74.4102% |
| 1282 | Äč | VoTL | 698 | 1,281 | 5,092,944 | 74.4204% |
| 1283 | ņ | JT | 697 | 1,283 | 5,093,641 | 74.4306% |
| 1284 | L | TW} | 697 | 1,283 | 5,094,338 | 74.4408% |
| 1285 | ēJ | | 697 | 1,283 | 5,095,035 | 74.4509% |
| 1286 | ³Ų | gL | 695 | 1,286 | 5,095,730 | 74.4611% |
| 1287 | ä | NjC | 694 | 1,287 | 5,096,424 | 74.4712% |
| 1288 | ¬ąä | RKlC | 694 | 1,287 | 5,097,118 | 74.4814% |
| 1289 | ąVä | TC | 694 | 1,287 | 5,097,812 | 74.4915% |
| 1290 | q | }XR | 694 | 1,287 | 5,098,506 | 74.5017% |
| 1291 | Xi | iK | 694 | 1,287 | 5,099,200 | 74.5118% |
| 1292 | åŖ | IIIJ | 693 | 1,292 | 5,099,893 | 74.5219% |
| 1293 | «c | IL^ | 691 | 1,293 | 5,100,584 | 74.532% |
| 1294 | ¬ū | IO` | 691 | 1,293 | 5,101,275 | 74.5421% |
| 1295 | åx | IIz | 690 | 1,295 | 5,101,965 | 74.5522% |
| 1296 | ^ģ | }m | 690 | 1,295 | 5,102,655 | 74.5623% |
| 1297 | Ā | AIV} | 688 | 1,297 | 5,103,343 | 74.5723% |
| 1298 | ĮĪ | J | 688 | 1,297 | 5,104,031 | 74.5824% |
| 1299 | Ųc | c{^ | 688 | 1,297 | 5,104,719 | 74.5925% |
| 1300 | ĪŃ | CVQ | 687 | 1,300 | 5,105,406 | 74.6025% |
| 1301 | äā | zTJ | 687 | 1,300 | 5,106,093 | 74.6125% |
| 1302 | ¢© | Tg~ | 686 | 1,302 | 5,106,779 | 74.6226% |
| 1303 | Xģ | m | 686 | 1,302 | 5,107,465 | 74.6326% |
| 1304 | cĄ | ^k} | 683 | 1,304 | 5,108,148 | 74.6426% |
| 1305 | ¼ā | }cUJ | 683 | 1,304 | 5,108,831 | 74.6525% |
| 1306 | vģ | Nm | 682 | 1,306 | 5,109,513 | 74.6625% |
| 1307 | Ī | ^PCV | 682 | 1,306 | 5,110,195 | 74.6725% |
| 1308 | Ŗ¦ | n^ | 680 | 1,308 | 5,110,875 | 74.6824% |
| 1309 | Ž | RC\ | 679 | 1,309 | 5,111,554 | 74.6923% |
| 1310 | ĪąV | CVU | 678 | 1,310 | 5,112,232 | 74.7022% |
| 1311 | å{ź | IIXK | 677 | 1,311 | 5,112,909 | 74.7121% |
| 1312 | Lc | g^ | 677 | 1,311 | 5,113,586 | 74.722% |
| 1313 | ÷ė | TNo | 676 | 1,313 | 5,114,262 | 74.7319% |
| 1314 | ģ | VIm | 676 | 1,313 | 5,114,938 | 74.7418% |
| 1315 | Öc | ZL^ | 676 | 1,313 | 5,115,614 | 74.7517% |
| 1316 | «R | IL} | 675 | 1,316 | 5,116,289 | 74.7615% |
| 1317 | ąR | ~} | 675 | 1,316 | 5,116,964 | 74.7714% |
| 1318 | öä | iC | 675 | 1,316 | 5,117,639 | 74.7812% |
| 1319 | ģ½ | L^ | 674 | 1,319 | 5,118,313 | 74.7911% |
| 1320 | c | VI^ | 674 | 1,319 | 5,118,987 | 74.8009% |
| 1321 | āŖ | TJ}L | 673 | 1,321 | 5,119,660 | 74.8108% |
| 1322 | °ģ | AVJ | 672 | 1,322 | 5,120,332 | 74.8206% |
| 1323 | Ö
| ZL~Y | 671 | 1,323 | 5,121,003 | 74.8304% |
| 1324 | ėģ | Jm | 670 | 1,324 | 5,121,673 | 74.8402% |
| 1325 | Xū | O` | 670 | 1,324 | 5,122,343 | 74.85% |
| 1326 | d¼ | VQ}c | 668 | 1,326 | 5,123,011 | 74.8597% |
| 1327 | © | ^J~ | 668 | 1,326 | 5,123,679 | 74.8695% |
| 1328 | Ņ{ | cWg | 668 | 1,326 | 5,124,347 | 74.8793% |
| 1329 | ”“ | tWn | 668 | 1,326 | 5,125,015 | 74.889% |
| 1330 | {ŗ | ~ | 668 | 1,326 | 5,125,683 | 74.8988% |
| 1331 | Ū | `} | 668 | 1,326 | 5,126,351 | 74.9086% |
| 1332 | ¬Ė | RdJ | 667 | 1,332 | 5,127,018 | 74.9183% |
| 1333 | Cģ | Em | 666 | 1,333 | 5,127,684 | 74.928% |
| 1334 | ¼ | TCWE | 666 | 1,333 | 5,128,350 | 74.9378% |
| 1335 | ėąV | ^LU | 666 | 1,333 | 5,129,016 | 74.9475% |
| 1336 | ĄŖ | XIJ | 666 | 1,333 | 5,129,682 | 74.9572% |
| 1337 | Ėŗ | g | 665 | 1,337 | 5,130,347 | 74.9669% |
| 1338 | ½Ī | qCV | 664 | 1,338 | 5,131,011 | 74.9766% |
| 1339 | Ķū | JO` | 663 | 1,339 | 5,131,674 | 74.9863% |
| 1340 | źģ | ^LK | 663 | 1,339 | 5,132,337 | 74.996% |
| 1341 | Ćs | tC` | 663 | 1,339 | 5,133,000 | 75.0057% |
| 1342 | åĶą | IIRE` | 662 | 1,342 | 5,133,662 | 75.0154% |
| 1343 | cē³ | ^ix | 662 | 1,342 | 5,134,324 | 75.0251% |
| 1344 | üR | RE} | 661 | 1,344 | 5,134,985 | 75.0347% |
| 1345 | ö | ^JI | 659 | 1,345 | 5,135,644 | 75.0443% |
