1001 “ą‘ŗ ƒEƒ`ƒ€ƒ‰ 966 1,001 4,861,644 71.0405%
1002 “’ŽR ƒ†ƒ„ƒ} 965 1,002 4,862,609 71.0546%
1003 “”“‡ ƒtƒWƒVƒ} 963 1,003 4,863,572 71.0687%
1004 ŽR–ģ ƒ„ƒ}ƒm 963 1,003 4,864,535 71.0828%
1005 ŒF“c ƒNƒ}ƒ_ 962 1,005 4,865,497 71.0968%
1006 “‡’Ć ƒVƒ}ƒd 962 1,005 4,866,459 71.1109%
1007 ‰i£ ƒiƒKƒZ 962 1,005 4,867,421 71.1249%
1008 •č ƒNƒƒTƒL 960 1,008 4,868,381 71.139%
1009 ”‰Ŗ ƒˆƒVƒIƒJ 959 1,009 4,869,340 71.153%
1010 ˆÉąV ƒCƒUƒ 958 1,010 4,870,298 71.167%
1011 ޽Œ“ ƒEƒ‹ƒVƒoƒ‰ 956 1,011 4,871,254 71.181%
1012 •Ÿ“ˆ ƒtƒNƒVƒ} 954 1,012 4,872,208 71.1949%
1013 ‰–ģ ƒVƒIƒJƒ 952 1,013 4,873,160 71.2088%
1014 [ˆä ƒtƒJƒC 951 1,014 4,874,111 71.2227%
1015 “”] ƒtƒWƒG 951 1,014 4,875,062 71.2366%
1016 ‰Ōˆä ƒnƒiƒC 949 1,016 4,876,011 71.2505%
1017 ‘q‹“ ƒNƒ‰ƒnƒV 948 1,017 4,876,959 71.2643%
1018 ŽO—Æ ƒ~ƒgƒ 948 1,017 4,877,907 71.2782%
1019 ‘–ģ ƒnƒ„ƒm 947 1,019 4,878,854 71.292%
1020 Ä–Ų ƒTƒCƒL 946 1,020 4,879,800 71.3058%
1021 ‚č ƒ^ƒJƒTƒL 946 1,020 4,880,746 71.3197%
1022 ’·ā ƒiƒKƒTƒJ 946 1,020 4,881,692 71.3335%
1023 ŽRŒ³ ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg 946 1,020 4,882,638 71.3473%
1024 ¬‹v•Ū ƒRƒNƒ{ 945 1,024 4,883,583 71.3611%
1025 ”ä—Æģ ƒqƒ‹ƒJƒ 945 1,024 4,884,528 71.3749%
1026 ‰Ä–Ś ƒiƒcƒ 944 1,026 4,885,472 71.3887%
1027 [ąV ƒtƒJƒUƒ 940 1,027 4,886,412 71.4025%
1028 ŠC–ģ ƒEƒ~ƒm 938 1,028 4,887,350 71.4162%
1029 ¬”Ø ƒIƒoƒ^ 938 1,028 4,888,288 71.4299%
1030 å ƒTƒJƒL 938 1,028 4,889,226 71.4436%
1031 “cć ƒ^ƒKƒ~ 938 1,028 4,890,164 71.4573%
1032 Ī’Ė ƒCƒVƒYƒJ 937 1,032 4,891,101 71.471%
1033 “cŠŪ ƒ^ƒ}ƒ‹ 937 1,032 4,892,038 71.4847%
1034 “”•½ ƒtƒWƒqƒ‰ 937 1,032 4,892,975 71.4984%
1035 ‘ŠŌ ƒNƒTƒ} 935 1,035 4,893,910 71.512%
1036 •lŒū ƒnƒ}ƒOƒ` 934 1,036 4,894,844 71.5257%
1037 V“” ƒVƒ“ƒhƒE 932 1,037 4,895,776 71.5393%
1038 “c‘ņ ƒ^ƒUƒ 932 1,037 4,896,708 71.5529%
1039 ¬¼Œ“ ƒRƒ}ƒcƒoƒ‰ 931 1,039 4,897,639 71.5665%
1040 ¬•é ƒRƒOƒŒ 926 1,040 4,898,565 71.58%
1041 lŒ© ƒqƒgƒ~ 925 1,041 4,899,490 71.5936%
1042 Ī‰Ŗ ƒCƒVƒIƒJ 924 1,042 4,900,414 71.6071%
1043 łģ ƒTƒTƒKƒ 924 1,042 4,901,338 71.6206%
1044 –Ų–{ ƒLƒ‚ƒg 922 1,044 4,902,260 71.634%
1045 ŒSŽi ƒOƒ“ƒW 921 1,045 4,903,181 71.6475%
1046 Ī‘q ƒCƒVƒNƒ‰ 919 1,046 4,904,100 71.6609%
1047 –k“c ƒLƒ^ƒ_ 919 1,046 4,905,019 71.6743%
1048 ģ‰z ƒJƒƒSƒG 918 1,048 4,905,937 71.6878%
1049 ‰–’J ƒVƒIƒ„ 917 1,049 4,906,854 71.7012%
1050 ģ“c ƒJƒƒ^ 916 1,050 4,907,770 71.7145%
1051 ¬–ģ‘ņ ƒIƒmƒUƒ 915 1,051 4,908,685 71.7279%
1052 –kąV ƒLƒ^ƒUƒ 915 1,051 4,909,600 71.7413%
1053 ’|Œ“ ƒ^ƒPƒnƒ‰ 915 1,051 4,910,515 71.7547%
1054 Ä“c ƒTƒCƒ^ 914 1,054 4,911,429 71.768%
1055 ąF’J ƒVƒuƒ„ 913 1,055 4,912,342 71.7814%
1056 ’ߌ© ƒcƒ‹ƒ~ 913 1,055 4,913,255 71.7947%
1057 •½ŠŌ ƒqƒ‰ƒ} 913 1,055 4,914,168 71.808%
1058 ¶“c ƒCƒNƒ^ 912 1,058 4,915,080 71.8214%
1059 ‰F“s‹{ ƒEƒcƒmƒ~ƒ„ 910 1,059 4,915,990 71.8347%
1060 ł–{ ƒTƒTƒ‚ƒg 907 1,060 4,916,897 71.8479%
1061 ‰Ķ¼ ƒJƒTƒC 899 1,061 4,917,796 71.8611%
1062 “ķ ƒNƒXƒmƒL 897 1,062 4,918,693 71.8742%
1063 āć ƒTƒJƒKƒ~ 897 1,062 4,919,590 71.8873%
1064 {‰i ƒXƒiƒK 897 1,062 4,920,487 71.9004%
1065 ’‡“c ƒiƒJƒ_ 896 1,065 4,921,383 71.9135%
1066 ‰Į‰ź’J ƒJƒKƒ„ 895 1,066 4,922,278 71.9265%
1067 ‘åņ ƒIƒIƒCƒYƒ~ 894 1,067 4,923,172 71.9396%
1068 ¬Ą ƒIƒkƒ} 892 1,068 4,924,064 71.9526%
1069 ‚Œ“ ƒ^ƒJƒnƒ‰ 892 1,068 4,924,956 71.9657%
1070 V–x ƒVƒ“ƒ{ƒŠ 891 1,070 4,925,847 71.9787%
1071 ˆé“c ƒCƒ\ƒ_ 889 1,071 4,926,736 71.9917%
1072 ‹« ƒTƒJƒC 888 1,072 4,927,624 72.0047%
1073 ‰Ŗ“‡ ƒIƒJƒWƒ} 886 1,073 4,928,510 72.0176%
1074 _”ö ƒJƒ~ƒI 886 1,073 4,929,396 72.0306%
1075 Ž›–{ ƒeƒ‰ƒ‚ƒg 884 1,075 4,930,280 72.0435%
1076 Ō¼ ƒAƒJƒ}ƒc 883 1,076 4,931,163 72.0564%
1077 •½—Ē ƒ^ƒCƒ‰ 883 1,076 4,932,046 72.0693%
1078 ‹v•ŪŽ› ƒNƒ{ƒfƒ‰ 882 1,078 4,932,928 72.0822%
1079 ”“c ƒCƒ}ƒ_ 881 1,079 4,933,809 72.095%
1080 • ƒ^ƒP 880 1,080 4,934,689 72.1079%
1081 “’–{ ƒ†ƒ‚ƒg 880 1,080 4,935,569 72.1208%
1082 “y‹ ƒhƒC 877 1,082 4,936,446 72.1336%
1083 ˆé ƒCƒ\ 875 1,083 4,937,321 72.1464%
1084 ^“ē ƒ}ƒiƒx 874 1,084 4,938,195 72.1591%
1085 ŒĆŽR ƒtƒ‹ƒ„ƒ} 870 1,085 4,939,065 72.1718%
1086 ‘å‰Y ƒIƒIƒEƒ‰ 869 1,086 4,939,934 72.1845%
1087 ‘åā ƒIƒIƒTƒJ 869 1,086 4,940,803 72.1972%
1088 “ńŠK“° ƒjƒJƒCƒhƒE 868 1,088 4,941,671 72.2099%
1089 ¼˜e ƒjƒVƒƒL 868 1,088 4,942,539 72.2226%
1090 ‰Ÿ“c ƒIƒVƒ_ 866 1,090 4,943,405 72.2353%
1091 ¬“cŲ ƒIƒ_ƒMƒŠ 866 1,090 4,944,271 72.2479%
1092 ģ–” ƒJƒƒ}ƒ^ 866 1,090 4,945,137 72.2606%
1093 –ģ’n ƒmƒW 866 1,090 4,946,003 72.2732%
1094 ’–Žė ƒCƒKƒŠ 863 1,094 4,946,866 72.2858%
1095 ”‘ŗ ƒ^ƒJƒ€ƒ‰ 862 1,095 4,947,728 72.2984%
1096 “cąV ƒ^ƒUƒ 862 1,095 4,948,590 72.311%
1097 “cŸŗ ƒ^ƒuƒ` 860 1,097 4,949,450 72.3236%
1098 ”Ń’Ė ƒCƒCƒYƒJ 859 1,098 4,950,309 72.3361%
1099 Š™“c ƒJƒ}ƒ_ 858 1,099 4,951,167 72.3487%
1100 “cč ƒ^ƒUƒL 858 1,099 4,952,025 72.3612%
1101 ‘卂 ƒIƒIƒ^ƒJ 857 1,101 4,952,882 72.3737%
1102 _ ƒWƒ“ 856 1,102 4,953,738 72.3863%
1103 ¬ŒI ƒIƒOƒŠ 854 1,103 4,954,592 72.3987%
1104 ’·’J ƒnƒZ 853 1,104 4,955,445 72.4112%
1105 ”Œ“ ƒˆƒVƒnƒ‰ 853 1,104 4,956,298 72.4237%
1106 …“c ƒ~ƒYƒ^ 851 1,106 4,957,149 72.4361%
1107 “c“ˆ ƒ^ƒWƒ} 850 1,107 4,957,999 72.4485%
1108 “c’[ ƒ^ƒoƒ^ 850 1,107 4,958,849 72.4609%
1109 ‹{˜e ƒ~ƒ„ƒƒL 849 1,109 4,959,698 72.4733%
1110 –ģK ƒmƒWƒŠ 848 1,110 4,960,546 72.4857%
1111 ––‹g ƒXƒGƒˆƒV 847 1,111 4,961,393 72.4981%
1112 ‘å—Ń ƒIƒIƒoƒ„ƒV 846 1,112 4,962,239 72.5105%
1113 ”¼ ƒ^ƒJƒ}ƒc 846 1,112 4,963,085 72.5228%
1114 ¬Œ“ ƒRƒnƒ‰ 845 1,114 4,963,930 72.5352%
1115 –īąV ƒ„ƒUƒ 845 1,114 4,964,775 72.5475%
1116 ŽįŒŽ ƒƒJƒcƒL 845 1,114 4,965,620 72.5599%
1117 ‰ĆŽR ƒJƒ„ƒ} 844 1,117 4,966,464 72.5722%
1118 ā–ģ ƒTƒJƒm 844 1,117 4,967,308 72.5845%
1119 ‹Źģ ƒ^ƒ}ƒKƒ 844 1,117 4,968,152 72.5969%
1120 ŽįŽR ƒƒJƒ„ƒ} 844 1,117 4,968,996 72.6092%
1121 ˆä‘ņ ƒCƒUƒ 841 1,121 4,969,837 72.6215%
1122 ‚‰Ŗ ƒ^ƒJƒIƒJ 841 1,121 4,970,678 72.6338%
1123 ’¼ˆä ƒiƒIƒC 841 1,121 4,971,519 72.6461%
1124 ‰Ō‰Ŗ ƒnƒiƒIƒJ 841 1,121 4,972,360 72.6584%
1125 ’Jģ ƒ^ƒjƒKƒ 840 1,125 4,973,200 72.6706%
1126 •½Œ“ ƒqƒ‰ƒnƒ‰ 840 1,125 4,974,040 72.6829%
1127 –{‘ŗ ƒ‚ƒgƒ€ƒ‰ 838 1,127 4,974,878 72.6952%
1128 ‰Į‰ź ƒJƒK 837 1,128 4,975,715 72.7074%
1129 ‹ŚąV ƒZƒŠƒUƒ 837 1,128 4,976,552 72.7196%
1130 ”· ƒnƒiƒ 836 1,130 4,977,388 72.7318%
1131 Ī‘ņ ƒCƒVƒUƒ 834 1,131 4,978,222 72.744%
1132 Žŗ•š ƒ€ƒƒtƒV 833 1,132 4,979,055 72.7562%
1133 “ˆ‘ŗ ƒVƒ}ƒ€ƒ‰ 832 1,133 4,979,887 72.7684%
1134 ģ‹v•Ū ƒJƒƒNƒ{ 830 1,134 4,980,717 72.7805%
1135 ‘å˜a ƒ„ƒ}ƒg 828 1,135 4,981,545 72.7926%
1136 ”яĄ ƒCƒCƒkƒ} 827 1,136 4,982,372 72.8047%
1137 –ĀŠC ƒiƒ‹ƒ~ 826 1,137 4,983,198 72.8167%
1138 ó‰Ŗ ƒAƒTƒIƒJ 825 1,138 4,984,023 72.8288%
1139 Ī–{ ƒCƒVƒ‚ƒg 825 1,138 4,984,848 72.8408%
1140 [–ģ ƒtƒJƒm 822 1,140 4,985,670 72.8529%
1141 ‘ź“c ƒ^ƒLƒ^ 821 1,141 4,986,491 72.8649%
1142 •y‰i ƒgƒ~ƒiƒK 821 1,141 4,987,312 72.8769%
1143 ”Ŗ“c ƒnƒcƒ^ 821 1,141 4,988,133 72.8888%
1144 ‘D–Ų ƒtƒiƒL 821 1,141 4,988,954 72.9008%
1145 ’‡–ģ ƒiƒJƒm 820 1,145 4,989,774 72.9128%
1146 ‘å‹{ ƒIƒIƒ~ƒ„ 819 1,146 4,990,593 72.9248%
1147 “s’z ƒcƒdƒL 819 1,146 4,991,412 72.9368%
1148 “y•ū ƒqƒWƒJƒ^ 813 1,148 4,992,225 72.9486%
1149 ˆ­”ü ƒAƒcƒ~ 812 1,149 4,993,037 72.9605%
1150 ŸŽR ƒJƒcƒ„ƒ} 812 1,149 4,993,849 72.9724%
1151 “y’J ƒcƒ`ƒ„ 812 1,149 4,994,661 72.9842%
1152 ‰ŖŽR ƒIƒJƒ„ƒ} 811 1,152 4,995,472 72.9961%
1153 ‰zģ ƒRƒVƒJƒ 810 1,153 4,996,282 73.0079%
1154 ’·ŽR ƒiƒKƒ„ƒ} 810 1,153 4,997,092 73.0198%
1155 Ō’r ƒAƒJƒCƒP 807 1,155 4,997,899 73.0316%
1156 “‡‘Ü ƒVƒ}ƒuƒNƒ 807 1,155 4,998,706 73.0433%
1157 ”ö” ƒIƒUƒL 806 1,157 4,999,512 73.0551%
1158 éŒĖ ƒLƒh 805 1,158 5,000,317 73.0669%
1159 ˆźƒm£ ƒCƒ`ƒmƒZ 804 1,159 5,001,121 73.0786%
1160 •iģ ƒVƒiƒKƒ 804 1,159 5,001,925 73.0904%
1161 ŒĆ‹“ ƒtƒ‹ƒnƒV 804 1,159 5,002,729 73.1021%
1162 [ąV ƒtƒJƒTƒ 803 1,162 5,003,532 73.1139%
1163 ¬•½ ƒRƒ_ƒCƒ‰ 801 1,163 5,004,333 73.1256%
1164 ²ŽR ƒTƒ„ƒ} 798 1,164 5,005,131 73.1372%
1165 Ž›“ą ƒeƒ‰ƒEƒ` 797 1,165 5,005,928 73.1489%
1166 {ŠL ƒXƒKƒC 794 1,166 5,006,722 73.1605%
1167 ˆäŒ“ ƒCƒnƒ‰ 793 1,167 5,007,515 73.1721%
1168 ”~–{ ƒEƒƒ‚ƒg 793 1,167 5,008,308 73.1837%
1169 Œy•” ƒJƒ‹ƒx 793 1,167 5,009,101 73.1952%
1170 @‘œ ƒ€ƒiƒJƒ^ 792 1,170 5,009,893 73.2068%
1171 ’Ņ‘ŗ ƒcƒWƒ€ƒ‰ 791 1,171 5,010,684 73.2184%
1172 ‰œ ƒIƒN 789 1,172 5,011,473 73.2299%
1173 ł–ģ ƒTƒTƒm 789 1,172 5,012,262 73.2414%
1174 ”ŗ ƒoƒ“ 789 1,172 5,013,051 73.253%
1175 ¬ŒF ƒIƒOƒ} 788 1,175 5,013,839 73.2645%
1176 Ī“n ƒCƒVƒƒ^ƒŠ 785 1,176 5,014,624 73.2759%
1177 ˆÉ’B ƒ_ƒe 783 1,177 5,015,407 73.2874%
1178 ģ“Y ƒJƒƒ]ƒG 781 1,178 5,016,188 73.2988%
1179 ć–{ ƒTƒJƒ‚ƒg 781 1,178 5,016,969 73.3102%
1180 ˆÉØ ƒCƒZ 779 1,180 5,017,748 73.3216%
1181 •i“c ƒVƒiƒ_ 779 1,180 5,018,527 73.333%
1182 Ī‘ŗ ƒCƒVƒ€ƒ‰ 776 1,182 5,019,303 73.3443%
1183 ’|ŽR ƒ^ƒPƒ„ƒ} 776 1,182 5,020,079 73.3557%
1184 ‹ą–ģ ƒRƒ“ƒm 775 1,184 5,020,854 73.367%
1185 ‚™ ƒ^ƒJƒXƒM 774 1,185 5,021,628 73.3783%
1186 Æģ ƒzƒVƒJƒ 774 1,185 5,022,402 73.3896%
1187 –ī“c ƒ„ƒ_ 774 1,185 5,023,176 73.4009%
1188 ŒK“c ƒNƒƒ^ 771 1,188 5,023,947 73.4122%
1189 ¬ŽÄ ƒRƒVƒo 771 1,188 5,024,718 73.4234%
1190 —é–ģ ƒXƒYƒm 770 1,190 5,025,488 73.4347%
1191 –īģ ƒ„ƒnƒM 770 1,190 5,026,258 73.4459%
1192 ’·•l ƒiƒKƒnƒ} 769 1,192 5,027,027 73.4572%
1193 –å”n ƒ‚ƒ“ƒ} 769 1,192 5,027,796 73.4684%
1194 –öĄ ƒ„ƒMƒkƒ} 767 1,194 5,028,563 73.4796%
1195 ŽR‰Y ƒ„ƒ}ƒEƒ‰ 767 1,194 5,029,330 73.4908%
1196 ’r“ą ƒCƒPƒEƒ` 766 1,196 5,030,096 73.502%
1197 ‹ąŠŪ ƒJƒiƒ}ƒ‹ 763 1,197 5,030,859 73.5132%
1198 ˆī–Ń ƒCƒiƒQ 762 1,198 5,031,621 73.5243%
1199 “ąŠC ƒEƒ`ƒEƒ~ 762 1,198 5,032,383 73.5354%
1200 ’†ž ƒiƒJƒSƒ 762 1,198 5,033,145 73.5466%
1201 [ģ ƒtƒJƒKƒ 762 1,198 5,033,907 73.5577%
1202 ŽO•r ƒTƒ“ƒyƒC 761 1,202 5,034,668 73.5688%
1203 ˆä‘ŗ ƒCƒ€ƒ‰ 759 1,203 5,035,427 73.5799%
1204 ’|ˆä ƒ^ƒPƒC 758 1,204 5,036,185 73.591%
1205 j“‡ ƒcƒiƒVƒ} 758 1,204 5,036,943 73.6021%
1206 “ś” ƒqƒ_ƒJ 758 1,204 5,037,701 73.6132%
1207 ąV ƒTƒ 757 1,207 5,038,458 73.6242%
1208 Ž›‘ņ ƒeƒ‰ƒTƒ 754 1,208 5,039,212 73.6352%
1209 Š£ ƒCƒkƒC 753 1,209 5,039,965 73.6462%
1210 ”Ŗ–Ų‰ŗ ƒ„ƒMƒVƒ^ 751 1,210 5,040,716 73.6572%
1211 Ž›ˆä ƒeƒ‰ƒC 750 1,211 5,041,466 73.6682%
1212 tŽR ƒnƒ‹ƒ„ƒ} 750 1,211 5,042,216 73.6791%
1213 ˆäąV ƒCƒUƒ 749 1,213 5,042,965 73.6901%
1214 ‰H“c ƒnƒ_ 749 1,213 5,043,714 73.701%
1215 ²Œ“ ƒTƒnƒ‰ 747 1,215 5,044,461 73.7119%
1216 ¼—Ń ƒ}ƒcƒoƒ„ƒV 747 1,215 5,045,208 73.7229%
1217 ”~’Ć ƒEƒƒd 746 1,217 5,045,954 73.7338%
1218 •l ƒnƒ} 746 1,217 5,046,700 73.7447%
1219 •Ą ƒNƒƒkƒ} 745 1,219 5,047,445 73.7555%
1220 ‘ź ƒ^ƒL 745 1,219 5,048,190 73.7664%
1221 ŽĀ’Ė ƒVƒmƒdƒJ 744 1,221 5,048,934 73.7773%
1222 ŠŌ£ ƒ}ƒZ 744 1,221 5,049,678 73.7882%
1223 –ī“ˆ ƒ„ƒWƒ} 744 1,221 5,050,422 73.799%
1224 ’r’J ƒCƒPƒ^ƒj 743 1,224 5,051,165 73.8099%
1225 āŠŌ ƒTƒJƒ} 743 1,224 5,051,908 73.8208%
1226 “ģ•” ƒiƒ“ƒu 741 1,226 5,052,649 73.8316%
1227 ŠÖŽR ƒZƒLƒ„ƒ} 740 1,227 5,053,389 73.8424%
1228 –k ƒLƒ^ 739 1,228 5,054,128 73.8532%
1229 ¬Ž› ƒRƒfƒ‰ 739 1,228 5,054,867 73.864%
1230 “cK ƒ^ƒWƒŠ 739 1,228 5,055,606 73.8748%
1231 ‘Ī”n ƒcƒVƒ} 738 1,231 5,056,344 73.8856%
1232 ’·“ą ƒIƒTƒiƒC 735 1,232 5,057,079 73.8963%
1233 “–ģ ƒLƒˆƒm 734 1,233 5,057,813 73.907%
1234 ¬Ą ƒRƒkƒ} 734 1,233 5,058,547 73.9178%
1235 »ģ ƒXƒiƒKƒ 733 1,235 5,059,280 73.9285%
1236 ‘O–ģ ƒ}ƒGƒm 733 1,235 5,060,013 73.9392%
1237 Ž™“‡ ƒRƒWƒ} 732 1,237 5,060,745 73.9499%
1238 ŽĀ” ƒVƒmƒUƒL 732 1,237 5,061,477 73.9606%
1239 ¬–ģ’Ė ƒIƒmƒdƒJ 731 1,239 5,062,208 73.9713%
1240 •ÄąV ƒˆƒlƒUƒ 731 1,239 5,062,939 73.9819%
1241 —L‘ŗ ƒAƒŠƒ€ƒ‰ 729 1,241 5,063,668 73.9926%
1242 ŠC˜V‘ņ ƒGƒrƒTƒ 729 1,241 5,064,397 74.0033%
1243 ““c ƒZƒCƒ^ 729 1,241 5,065,126 74.0139%
1244 ˜e“c ƒƒLƒ^ 729 1,241 5,065,855 74.0246%
1245 –ö£ ƒ„ƒiƒZ 728 1,245 5,066,583 74.0352%
1246 ¼’J ƒjƒVƒ^ƒj 727 1,246 5,067,310 74.0458%
1247 ’ˉz ƒcƒJƒSƒV 726 1,247 5,068,036 74.0564%
1248 ˆĄģ ƒ„ƒXƒJƒ 726 1,247 5,068,762 74.067%
1249 ”~’Ć ƒEƒƒc 725 1,249 5,069,487 74.0776%
1250 Žž“c ƒgƒLƒ^ 724 1,250 5,070,211 74.0882%
1251 ”¼ ƒCƒ}ƒjƒV 723 1,251 5,070,934 74.0988%
1252 “”ŽR ƒtƒWƒ„ƒ} 723 1,251 5,071,657 74.1093%
1253 ŠŪ‰Ŗ ƒ}ƒ‹ƒIƒJ 723 1,251 5,072,380 74.1199%
1254 ¬’| ƒRƒ^ƒP 722 1,254 5,073,102 74.1305%
1255 ŽR” ƒ„ƒ}ƒTƒL 721 1,255 5,073,823 74.141%
1256 ‰« ƒIƒL 720 1,256 5,074,543 74.1515%
1257 ”~‘ŗ ƒEƒƒ€ƒ‰ 718 1,257 5,075,261 74.162%
1258 ‰€•” ƒ\ƒmƒx 718 1,257 5,075,979 74.1725%
1259 ‰–č ƒVƒIƒUƒL 717 1,259 5,076,696 74.183%
1260 •õŠŻ ƒ~ƒlƒMƒV 717 1,259 5,077,413 74.1934%
1261 ŽO•x ƒ~ƒgƒ~ 714 1,261 5,078,127 74.2039%
1262 ”‹–ģ ƒnƒMƒm 713 1,262 5,078,840 74.2143%
1263 •ŽR ƒ^ƒPƒ„ƒ} 712 1,263 5,079,552 74.2247%
1264 ¬• ƒIƒOƒ 711 1,264 5,080,263 74.2351%
1265 —V² ƒ†ƒT 711 1,264 5,080,974 74.2455%
1266 ]“c ƒGƒ_ 710 1,266 5,081,684 74.2559%
1267 ŌŠŌ ƒAƒJƒ} 709 1,267 5,082,393 74.2662%
1268 ‘DŽR ƒtƒiƒ„ƒ} 709 1,267 5,083,102 74.2766%
1269 ‹gč ƒˆƒVƒUƒL 709 1,267 5,083,811 74.2869%
1270 ‹gģ ƒLƒcƒJƒ 708 1,270 5,084,519 74.2973%
1271 V•Ū ƒVƒ“ƒ{ 708 1,270 5,085,227 74.3076%
1272 ˆäģ ƒCƒJƒ 707 1,272 5,085,934 74.318%
1273 •Ÿ‘ņ ƒtƒNƒUƒ 706 1,273 5,086,640 74.3283%
1274 Œ““‡ ƒnƒ‰ƒVƒ} 705 1,274 5,087,345 74.3386%
1275 ģ¼ ƒJƒƒjƒV 703 1,275 5,088,048 74.3489%
1276 Ō‰H ƒAƒJƒoƒl 701 1,276 5,088,749 74.3591%
1277 –Ī–Ų ƒ‚ƒeƒM 701 1,276 5,089,450 74.3693%
1278 ‘Ÿŗ ƒ}ƒXƒuƒ` 700 1,278 5,090,150 74.3796%
1279 Ō–Ų ƒAƒJƒM 699 1,279 5,090,849 74.3898%
1280 ’†’Ė ƒiƒJƒcƒJ 699 1,279 5,091,548 74.4%
1281 ‹īˆä ƒRƒ}ƒC 698 1,281 5,092,246 74.4102%
1282 ŽÄč ƒVƒoƒTƒL 698 1,281 5,092,944 74.4204%
1283 “‚‘ņ ƒJƒ‰ƒTƒ 697 1,283 5,093,641 74.4306%
1284 ŽL“‡ ƒTƒƒWƒ} 697 1,283 5,094,338 74.4408%
1285 Žē’J ƒ‚ƒŠƒ„ 697 1,283 5,095,035 74.4509%
1286 Œ³–Ų ƒ‚ƒgƒL 695 1,286 5,095,730 74.4611%
1287 ‘ˆä ƒNƒjƒC 694 1,287 5,096,424 74.4712%
1288 ¬‹ąˆä ƒRƒKƒlƒC 694 1,287 5,097,118 74.4814%
1289 ąVˆä ƒTƒƒC 694 1,287 5,097,812 74.4915%
1290 ‘Žq ƒ}ƒXƒR 694 1,287 5,098,506 74.5017%
1291 X‰i ƒ‚ƒŠƒiƒK 694 1,287 5,099,200 74.5118%
1292 ‘剪 ƒIƒIƒIƒJ 693 1,292 5,099,893 74.5219%
1293 ‰«“c ƒIƒLƒ^ 691 1,293 5,100,584 74.532%
1294 ¬Œū ƒIƒOƒ` 691 1,293 5,101,275 74.5421%
1295 ‘å–x ƒIƒIƒzƒŠ 690 1,295 5,101,965 74.5522%
1296 ^–ģ ƒ}ƒm 690 1,295 5,102,655 74.5623%
1297 Ā“‡ ƒAƒIƒVƒ} 688 1,297 5,103,343 74.5723%
1298 ‰Į–Ī ƒJƒ‚ 688 1,297 5,104,031 74.5824%
1299 ’Ų“c ƒcƒ{ƒ^ 688 1,297 5,104,719 74.5925%
1300 Ī–Ń ƒCƒVƒQ 687 1,300 5,105,406 74.6025%
1301 •äā ƒzƒTƒJ 687 1,300 5,106,093 74.6125%
1302 —¢Œ© ƒTƒgƒ~ 686 1,302 5,106,779 74.6226%
1303 X–ģ ƒ‚ƒŠƒm 686 1,302 5,107,465 74.6326%
1304 “cĄ ƒ^ƒkƒ} 683 1,304 5,108,148 74.6426%
1305 ¼ā ƒ}ƒcƒUƒJ 683 1,304 5,108,831 74.6525%
1306 ‹v–ģ ƒNƒm 682 1,306 5,109,513 74.6625%
1307 •Ī ƒ^ƒPƒCƒV 682 1,306 5,110,195 74.6725%
1308 ”Ŗ”¦ ƒ„ƒnƒ^ 680 1,308 5,110,875 74.6824%
1309 ¬ˆé ƒRƒCƒ\ 679 1,309 5,111,554 74.6923%
1310 ĪąV ƒCƒVƒUƒ 678 1,310 5,112,232 74.7022%
1311 ‘å{‰ź ƒIƒIƒXƒK 677 1,311 5,112,909 74.7121%
1312 –L“c ƒgƒˆƒ^ 677 1,311 5,113,586 74.722%
1313 ÷’ė ƒTƒNƒ‰ƒo 676 1,313 5,114,262 74.7319%
1314 ‰––ģ ƒVƒIƒm 676 1,313 5,114,938 74.7418%
1315 ŠÖ“c ƒZƒLƒ^ 676 1,313 5,115,614 74.7517%
1316 ‰«ŽR ƒIƒLƒ„ƒ} 675 1,316 5,116,289 74.7615%
1317 –ąŽR ƒ‚ƒ~ƒ„ƒ} 675 1,316 5,116,964 74.7714%
1318 –öˆä ƒ„ƒiƒC 675 1,316 5,117,639 74.7812%
1319 Šģ‘½ ƒLƒ^ 674 1,319 5,118,313 74.7911%
1320 ‰–“c ƒVƒIƒ^ 674 1,319 5,118,987 74.8009%
1321 āŠŖ ƒTƒJƒ}ƒL 673 1,321 5,119,660 74.8108%
1322 ˆ°ģ ƒAƒVƒJƒ 672 1,322 5,120,332 74.8206%
1323 ŠÖ… ƒZƒLƒ~ƒY 671 1,323 5,121,003 74.8304%
1324 Žė–ģ ƒJƒŠƒm 670 1,324 5,121,673 74.8402%
1325 XŒū ƒ‚ƒŠƒOƒ` 670 1,324 5,122,343 74.85%
1326 d¼ ƒVƒQƒ}ƒc 668 1,326 5,123,011 74.8597%
1327 ‚Œ© ƒ^ƒJƒ~ 668 1,326 5,123,679 74.8695%
1328 ’Ņ–{ ƒcƒWƒ‚ƒg 668 1,326 5,124,347 74.8793%
1329 “”Œ“ ƒtƒWƒnƒ‰ 668 1,326 5,125,015 74.889%
1330 ‹{‘ŗ ƒ~ƒ„ƒ€ƒ‰ 668 1,326 5,125,683 74.8988%
1331 ŽŠŪ ƒ‚ƒ`ƒ}ƒ‹ 668 1,326 5,126,351 74.9086%
1332 ¬’Ė ƒRƒdƒJ 667 1,332 5,127,018 74.9183%
1333 ŠC–ģ ƒEƒ“ƒm 666 1,333 5,127,684 74.928%
