タイムアタック(スタンダードクラス) | |||
|---|---|---|---|
| コース名 | ベストトータル | 使用車種 | 使用エンジン |
| ベストラップ | 使用車種 | 使用エンジン | |
| SUNNY BEACH | 3'21"097 | Danver TOREADOR | Danver 6D-GE |
| 1'05"013 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FR | |
| GREEN FIELD | 4'50"886 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FR |
| 1'35"175 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FR | |
| PARK TOWN | 2'48"248 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FR |
| 0'55"002 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FR | |
| OUTER PASS | 3'42"085 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FR |
| 1'12"676 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FR | |
| ABOVE THE CITY | |||
| BAYSIDE LINE | |||
| AIRPORT OVAL | |||
| SUNNY BEACH[Reverse] | |||
| GREEN FIELD[Reverse] | |||
| PARK TOWN[Reverse] | |||
| OUTER PASS[Reverse] | |||
| ABOVE THE CITY[Reverse] | |||
| BAYSIDE LINE[Reverse] | |||
| AIRPORT OVAL[Reverse] | |||
タイムアタック(エクストラクラス) | |||
| コース名 | ベストトータル | 使用車種 | 使用エンジン |
| ベストラップ | 使用車種 | 使用エンジン | |
| SUNNY BEACH | 2'54"305 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 0'57"339 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| GREEN FIELD | 4'12"351 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'21"575 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| PARK TOWN | 2'27"793 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 0'47"800 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| OUTER PASS | 3'14"763 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'02"881 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| ABOVE THE CITY | 3'37"766 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'12"144 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| BAYSIDE LINE | 5'38"868 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'51"124 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| AIRPORT OVAL | 1'50"850 | KAMATA FIARO | ? |
| 0'35"850 | KAMATA FIARO | ? | |
| SUNNY BEACH[Reverse] | 3'01"528 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 0'58"691 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| GREEN FIELD[Reverse] | 4'26"426 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'26"012 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| PARK TOWN[Reverse] | 2'34"819 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 0'50"819 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| OUTER PASS[Reverse] | 3'24"796 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'07"331 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| ABOVE THE CITY[Reverse] | 3'57"581 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'18"349 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| BAYSIDE LINE[Reverse] | 5'45"768 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF |
| 1'53"103 | KAMATA FIARO | KAMATA KA-30FRF | |
| AIRPORT OVAL[Reverse] | |||
タイムアタック(デュエルクラス) | |||
| コース名 | ベストトータル | 使用車種 | 使用エンジン |
| ベストラップ | 使用車種 | 使用エンジン | |
| SUNNY BEACH | |||
| GREEN FIELD | |||
| PARK TOWN | |||
| OUTER PASS | |||
| ABOVE THE CITY | |||
| BAYSIDE LINE | |||
| AIRPORT OVAL | 1'24"643 | KAMATA ANGELUS | KAMATA KA-CLMX |
| 0'27"169 | KAMATA ANGELUS | KAMATA KA-CLMX | |
| SUNNY BEACH[Reverse] | |||
| GREEN FIELD[Reverse] | |||
| PARK TOWN[Reverse] | |||
| OUTER PASS[Reverse] | |||
| ABOVE THE CITY[Reverse] | |||
| BAYSIDE LINE[Reverse] | |||
| AIRPORT OVAL[Reverse] | |||
99トライアル(イージークラス) | |||
| コース名 | ベストトータル | 使用車種 | 使用エンジン |
| ベストラップ | 使用車種 | 使用エンジン | |
| SUNNY BEACH[EASY] | 1:37'14"222 | KAMATA FIARO | KA-30FRF |
| ? | KAMATA FIARO | KA-30FRF | |
パックマン(イージークラス) | |||
| コース名 | ベストトータル | 使用車種 | 使用エンジン |
| ベストラップ | 使用車種 | 使用エンジン | |
| PARK TOWN | 2'28"181 | PAC-MAN | PWD1980 |
| 0'35"850 | PAC-MAN | PWD1980 | |
