都道府県別貯金済郵便局一覧(Last Called 2002.8.21.)


これまで貯金した郵便局を、都道府県別にまとめてみました。
やはり、中部・中国・九州北部など西日本が多いですが、北海道や沖縄も増えてきてます。

前回からの更新分はこの色で表示してあります。

普通・
特定局
簡易局 出張所
・分室
合 計
<北海道・東北>
北海道 385局 69局 0局 454局
青森県 10局 0局 1局 11局
岩手県 39局 4局 0局 43局
秋田県 31局 14局 0局 45局
山形県 40局 12局 0局 52局
宮城県 52局 17局 1局 70局
福島県 14局 3局 0局 17局
<関東>
栃木県 10局 0局 0局 10局
群馬県 29局 4局 0局 33局
茨城県 22局 0局 0局 22局
千葉県 37局 0局 0局 37局
埼玉県 43局 1局 0局 44局
東京都 102局 5局 2局 109局
神奈川県 80局 3局 0局 83局
山梨県 45局 5局 0局 50局
<北陸・中部>
新潟県 87局 25局 1局 113局
長野県 95局 29局 0局 124局
富山県 35局 6局 0局 41局
石川県 35局 7局 0局 42局
福井県 57局 7局 0局 64局
静岡県 78局 6局 0局 84局
愛知県 761局 70局 6局 836局
岐阜県 218局 41局 0局 259局
三重県 156局 26局 0局 182局
<関西>
滋賀県 78局 13局 0局 89局
京都府 17局 0局 0局 17局
大阪府 211局 6局 2局 219局
奈良県 15局 2局 0局 17局
和歌山県 37局 9局 0局 46局
兵庫県 544局 67局 1局 612局
<山陰・中国>
鳥取県完訪 147局 89局 0局 236局
島根県 207局 78局 0局 287局
岡山県 415局 96局 3局 514局
広島県 395局 79局 0局 474局
山口県 20局 1局 0局 21局
<四国>
香川県 44局 2局 0局 46局
徳島県 11局 0局 0局 11局
愛媛県 53局 8局 0局 61局
高知県 12局 1局 0局 13局
<九州>
福岡県 112局 7局 0局 119局
佐賀県 102局 22局 0局 124局
長崎県 80局 20局 0局 100局
熊本県 44局 8局 0局 52局
大分県 46局 9局 0局 55局
宮崎県 17局 6局 0局 23局
鹿児島県 69局 45局 0局 114局
沖縄県 161局 19局 0局 180局
<合計> 5299局 937局 17局 6253局






戻る。